Погрузчик фронтальный Беларус 1221П11
Предназначен для погрузки сельскохозяйственных материалов, сыпучих строительных грузов, лесоматериалов, укладки в скирду рулонов и копен сена, соломы, выполнения лёгких землеройных и планировочных работ.
Погрузчик состоит из колесного трактора "БЕЛАРУС-1221" и средства погрузочного универсального ПТС-1 со сменным рабочим органом. Погрузчик может быть укомплектован следующими сменными рабочими органами: ковшом основным, ковшом увеличенным, ковшом для корнеплодов, приспособлением для захвата рулонов, отвалом с захватом, отвалом, приспособлением для скирдования сена и соломы, вилами с прижимом.
Управление рабочими органами и стрелой погрузчика осуществляется из кабины, при помощи распределителя и гидросистемы трактора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель | "БЕЛАРУС" 1221 П11 |
Тип погрузчика | Погрузчик фронтальный сельскохозяйственный циклического действия |
Базовое шасси | трактор "БЕЛАРУС-1221" |
| Рабочее оборудование | Средство погрузочное ПТС-1 |
| Управление рабочими органами погрузчика | С помощью гидрораспределителей с ручным управлением. Питание гидросистемы управления от гидросистемы трактора |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1100 |
Масса, кг: — эксплуатационная — полная | 6450±150 7550±150 |
Номинальная вместимость рабочих органов, м3, не менее: — ковша основного — ковша увеличенного — ковша для корнеплодов — отвала с захватом — приспособления для скирдования сена и соломы | 1,1 1,3 1,3 0,4 9,0 |
Ширина захвата рабочих органов, м, не менее: — ковша основного — ковша увеличенного — ковша для корнеплодов — отвала с захватом — приспособления для скирдования сена и соломы | 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 5200 |
| Максимальная высота выгрузки ковша, мм | 3500 |
| Максимальный угол выгрузки ковша, мм | 55° |
| Глубина копания, мм, не менее | 100 |
Высота погрузки приспособлением для скирдования сена и соломы, м, не менее | 5,4 |
Габаритные размеры погрузчика в транспортном положении с основным ковшом, мм: — длина — ширина — высота | 7260±300 2250±100 2850±50 |
| Допустимая транспортная скорость, км/ч, не более | 20,0 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 8,0 |
Продукция сертифицирована на территории Республики Беларусь и Российской Федерации | |











версия
для печати