Неликвиды
Наименование инструмента | Количество
|
Протяжка плоская 6 | 19 |
Протяжка плоская 8а3 | 16 |
Протяжка плоская 12 | 18 |
Протяжка плоская 14 | 6 |
Протяжка плоская 16а3 | 3 |
Протяжка плоская 18а3 | 5 |
Протяжка плоская 20 | 1 |
Протяжка плоская 32 | 5 |
Протяжка плоская 45 | 4 |
Протяжка пл.10 9x24x65x90 | 39 |
Протяжка круглая 20 | 14 |
Протяжка круглая 22 | 6 |
Протяжка круглая 26а3 | 5 |
Протяжка круглая 28 | 18 |
Протяжка круглая 40 | 1 |
Протяжка круглая 42а3 | 1 |
Протяжка круглая 45 | 4 |
Протяжка круглая 50 | 13 |
Протяжка круглая 50а3 | 1 |
Протяжка круглая 53а3 | 4 |
Протяжка круглая 55а3 | 4 |
Протяжка круглая 60а3 | 3 |
Протяжка круглая 65а3 | 3 |
Протяжка круглая 90а3 | 1 |
Протяжка эв. 2,5x50x18 | 6 |
Протяжка эв. 2,75x51,3 | 6 |
Протяжка эв. 3,5x24x20 | 1 |
Протяжка эв. 30x2x14 | 2 |
Протяжка эв. 45x2x21 | 5 |
Протяжка эв. 50x2x24 | 3 |
Протяжка эв. 50x25x18 | 10 |
Протяжка эв. 55x2,5x20 | 6 |
Протяжка эв. 75x5x14 | 8 |
Протяжка эв. 79,5x5x15 | 1 |
Протяжка эв. 85x3,5x24 | 11 |
Протяжка эв. 90x3,5x24 | 8 |
Протяжка эв. 95x3,5x26 | 12 |
Протяжка шлицевая 6x28x34 | 2 |
Протяжка шл. 6x46x55 | 4 |
Протяжка шл. 6x65x75 | 2 |
Протяжка шл. 8x36x40 | 1 |
Протяжка шл. 8x46x50 | 4 |
Протяжка шл. 8x46x54 | 24 |
Протяжка шл. 8x46x56 | 4 |
Протяжка шл. 8x56x65 | 1 |
Протяжка шл. 8x62x72 | 13 |
Протяжка шл. 10x72x82 | 23 |
Прошивка 3,5x95x26 | 5 |
Прошивка 8x42x48 | 3 |
Прошивка 8x52x60 | 10 |
Прошивка 10x72x82 | 3 |
Прошивка 10x87x92 | 6 |
Прошивка 10x100x112 | 7 |
Прошивка 50x2,75x16 | 1 |
Прошивка 90 x3,5x24 | 5 |
Прошивка 140x3,5x400 | 2 |
Прошивка 150x3,5x40 | 1 |
Протяжка эв. 25x1,5x16 | 1 |
Сверло 1.0 ц/х | 3066 |
Сверло 1.2 ц/х | 1458 |
Сверло 1.4 ц/х | 1631 |
Сверло 1.75 ц/х | 2170 |
Сверло 2.05 ц/х | 1069 |
Сверло 2.1 ц/х | 1188 |
Сверло 2.15 ц/х | 1000 |
Сверло 2.2 ц/х | 7954 |
Сверло 2.3 ц/х | 1606 |
Сверло 2.5 ц/х | 7069 |
Сверло 2.8 ц/х | 5108 |
Сверло 3.9 ц/х | 502 |
Сверло 4.9 ц/х | 77 |
Сверло 5.4 ц/х | 1174 |
Сверло 5.8 ц/х | 800 |
Сверло 6.1 ц/х | 308 |
Сверло 6.2 ц/х | 797 |
Сверло 6.6 ц/х | 874 |
Сверло 7.4 ц/х | 723 |
Сверло 7.7 ц/х | 281 |
Сверло 7.8 к/х | 380 |
Сверло 9.6 ц/х | 1089 |
Сверло 9.7 ц/х | 461 |
Плашка М27х3,0 | 139 |
Плашка М30х3.5 | 605 |
Развертка строительная | 69 |
Развертка 3 маш. | 104 |
Развертка 4 маш. | 59 |
Развертка 6 ВК маш. | 165 |
Развертка 7 маш. | 248 |
Развертка 22 маш. | 64 |
Развертка К-Морзе №4-0 | 49 |
Развертка К-Морзе №4-2 | 247 |
Развертка К-Морзе №4-3 | 68 |
Развертка К-Морзе №4 | 137 |
Центр №3 | 150 |
Центр №6 | 70 |
Втулка переходная 5/3 | 500 |
Редуктор РК3-500 | 8 |
Редуктор РДС | 10 |
Редуктор БКО | 20 |
Зенкер 25 маш. | 84 |
Зенкер 26 маш. | 109 |
Зенкер насадной 48 | 34 |
Зенкер насадной 65 | 100 |
Зенкер насадной 67 | 76 |
Зенкер насадной 70 | 96 |
Гайковерт пневмо. | 14 |
момент затяжки 100; 250Нм(91 год) |
|
Метчик 1,6x0,35 | 140 |
Метчик 1,8x0,35 | 198 |
Метчик 2,0x0,25 | 99 |
Метчик 2,5x0,35 | 170 |
Метчик 2,5x0,45 | 497 |
Метчик 4,0x0,7 | 2213 |
Метчик 12x1,25 | 130 |
Метчик 16x2,0 ручн. | 230 |
Метчик 18x1,5 | 130 |
Метчик 18x2,5 | 320 |
Метчик К 3/8 | 77 |
Метчик 16x2,0 ручн. удл. | 40 |
Ключ 65x70 | 3005 |
Ключ шарнирный 65x110 | 1457 |
Ключ шарнирный 68x72 | 501 |
Ключ шарнирный 75x85 | 918 |
Ключ шарнирный 90x95 | 227 |
Ключ шарнирный 100x110 | 100 |
Ключ шарнирный 115x120 | 232 |
Ключ шарнирный 115x220 | 592 |
Ключ шарнирный 125x130 | 1578 |
Ключ шарнирный 150x160 | 237 |
Ключ шарнирный 240x250 | 334 |
Круги втулочные: |
|
8х10х3 | 464 |
10х10х3 | 150 |
13х10х4 | 359 |
20х20х4 | 492 |
20х20х6 | 5654 |
20х25х5 | 740 |
32х50х12 | 260 |
40х40х16 | 476 |
40х50х16 | 446 |
63х50х20 | 113 |
80х50х22 | 101 |
80х40х20 | 98 |
Круги шлифовальные |
|
450х63х203 белые 25СМ2, 40СМ1 | 27 |
450х80х203 белые | 12 |
600х63х305 белые F46 | 12 |
600х80х305 белые F46 | 8 |